Pregão Eletrônico - 2024
Índice de Artigos
Pagina 6 de 7
| Nº | ANO | PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | VALOR TOTAL |
| 90001 | 2024 | 23154.000133/2024-11 | Pregão eletrônico - Registro de Preços | Aquisição de ingredientes e aditivos para produção de rações pela fábrica de ração | R$ 1.300.789,75 |
| 90002 | 2024 | 23154.000259/2024-88 | Pregão eletrônico | Contratação de empresa especializada em gestão de mão de obra para a prestação de serviços de forma continuada | R$ 0,00 |
| 90003 | 2024 | 23154.000259/2024-88 | Pregão eletrônico | Contratação de empresa especializada em gestão de mão de obra para a prestação de serviços de forma continuada | R$ 477.024,40 |
| 90004 | 2024 | 23154.000386/2024-87 | Pregão eletrônico - Registro de Preços | Aquisição de equipamentos e contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação. | R$ 1.483.447,50 |
| 90005 | 2024 | 231540002592024-88 | Pregão eletrônico | Contratação de empresa especializada em gestão de mão de obra para a prestação de serviços de forma continuada, compreendendo o fornecimento de mão de obra de Oficial Polivalente, Oficial, Ajudante Prático, Técnico de Refrigeração e Encarregado, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais e equipamentos de refrigeração, com fornecimento de materiais | R$ 627.354,10 |
| 90003 | 2024 | 23154002760202489 | Pregão eletrônico - Registro de Preços | Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação. | R$ 891.856,24 |
registrado em:
Licitações e Contratos
Redes Sociais